Nº | MATERIA Y ZONA | LETRA INICIO | SEGUNDA LETRA | ORDEN | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
1 | ASIST. DETENIDO ZONA 1 DE LUNES A VIERNES | D | A | DESC | |||||||||
2 | ASIST. DETENIDO ZONA 1 SÁBADO Y DOMINGO | H | V | DESC | |||||||||
3 | ASIST. DETENIDO ZONA 2 | Y | Z | DESC | |||||||||
4 | ASIST. DETENIDO ZONA: 3 | N | P | DESC | |||||||||
5 | ASIST. DETENIDO ZONA 3: Solo Posadas, de lunes a jueves. | Q | A | DESC | |||||||||
6 | ASIST. DETENIDO ZONA 4 | B | X | DESC | |||||||||
7 | ASIST. DETENIDO ZONA 5 | O | F | DESC | |||||||||
8 | VIOLENCIA ZONA 1 | L | K | ASC | |||||||||
9 | VIOLENCIA ZONA 2 | V | Y | ASC | |||||||||
10 | VIOLENCIA ZONA 3 | J | E | ASC | |||||||||
11 | TURNO MENORES | F | V | ASC | |||||||||
12 | TURNO EXTRANJEROS | E | I | ASC | |||||||||
13 | PENITENCIARIO | I | G | DESC |
Córdoba, 11 de junio de 2020.